
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фрикцион бортовой (с барабаном) 24-16-101 / 102
\nФрикцион бортовой (без барабана) 24-16-101 / 102 — это деталь, которая используется с гусеничным бульдозером Т-170, Т-130, Б-10М. Предназначена для того, чтобы трактор выполнял плавные или же крутые повороты благодаря изменению передачи момента, который передается к ведущему валу от поперечного. Приобрести новый бортовой правый предлагает наш интернет-магазин. \nГлавная характеристика товара
\nФрикцион бортовой (с барабаном) 24-16-101 / 102
\n• Деталь выполнена из металла высокого качества, что гарантирует длительный срок ее эксплуатации. \n• Вес — 124 кг. \n• Применяемость — трактор Т-130, Т-170, Б-10М. \n• Деталь новая, оригинальная. \nНесколько важных преимуществ нашей организации
\n• Мы занимаемся реализацией запчастей и тракторов производства ЧТЗ различных модификаций уже на протяжении более 10 лет. \n• Предлагаем сервис на высшем уровне и качественное обслуживание. \n• Работаем пять дней в неделю с 9:00 до 17:00. \n• Доставка заказов осуществляется транспортными компаниями, курьером, есть самовывоз. \n \nЕсли вы ищете фрикцион бортовой правый (без барабана) 24-16-101, обращайтесь за помощью именно к нам. Мы не только поможем выбрать нужную деталь, но также быстро оформить заказ. Звоните, мы будем рады!!! \n \nРис. Бортовые фрикционы \n
\n Поз. \n |
\nНаименование | \nАртикул | \nКол-во в сборке | \nВходит в сборку | \n
0 | \nРычаг | \n16131СП | \n1 | \n2416110101СП | \n
0 | \nРычаг | \n16131СП | \n1 | \n24-16-102-01СП | \n
0 | \nТарелка нажимная | \n50-16-106СП | \n1 | \n_ | \n
0 | \nТоже | \n50-16-111СП | \n1 | \n24-16-102-01СП | \n
0 | \nФрикцион бортовой | \n50-16-110СП | \n1 | \n24-16-101-01СП | \n
0 | \nФрикцион бортовой левый | \n24-16-102-01СП | \n1 | \n_ | \n
0 | \nФрикцион бортовой правый | \n24-16-101-01СП | \n1 | \n_ | \n
1 | \nШтуцер | \n700-41-2702 | \n2 | \n_ | \n
2 | \nМасленка 1.3.Ц6 | \n1.3.Ц6 | \n1 | \n_ | \n
3 | \nГайка ГОСТ 5915-70 | \nМ20Х1,5-6.019 | \n2 | \n_ | \n
4 | \nШайба | \n31543 | \n2 | \n_ | \n
5 | \nКольцо | \n46524 | \n4 | \n_ | \n
6 | \nТрубка | \n16348СП | \n2 | \n_ | \n
7 | \nПалец | \n16350 | \n1 | \n24-16-101-01СП | \n
7 | \nПалец | \n16350 | \n1 | \n24-16-102-01СП | \n
8 | \nШайба | \n31317 | \n2 | \n24-16-101-01СП | \n
8 | \nШайба | \n31317 | \n2 | \n24-16-102-01СП | \n
9 | \nНаконечник рычага | \n16133 | \n1 | \n16131СП | \n
10 | \nРычаг | \n16202 | \n1 | \n16131СП | \n
11 | \nПалец | \n16136 | \n1 | \n24-16-101-01СП | \n
11 | \nПалец | \n16136 | \n1 | \n24-16-102-01СП | \n
12 | \nСедло | \n16134 | \n1 | \n16131СП | \n
13 | \nПолуось | \n24-16-4 | \n1 | \n_ | \n
14 | \nКольцо | \n700-58-2004 | \n1 | \n_ | \n
15 | \nГайка | \n28-16-13 | \n1 | \n50-16-106СП | \n
16 | \nКольцо | \n700-58-2003 | \n1 | \n_ | \n
17 | \nОтражатель | \n28-16-12 | \n1 | \n50-16-106СП | \n
18 | \nПодшипник | \n46120 | \n1 | \n50-16-106СП | \n
19 | \nКорпус подшипника | \n28-16-11 | \n1 | \n50-16-106СП | \n
20 | \nПалец | \n16127 | \n8 | \n_ | \n
21 | \nТарелка | \n28-16-10 | \n1 | \n50-16-106СП | \n
22 | \nКольцо | \n28-16-14 | \n1 | \n_ | \n
23 | \nДиск | \n16121 | \n10 | \n_ | \n
24 | \nДиск | \n24-16-103СП | \n10 | \n5016105СП | \n
25 | \nБарабан внутренний | \n24-16-5 | \n1 | \n_ | \n
26 | \nПластина | \n700-31-2352 | \n1 | \n_ | \n
27 | \nПробка | \n28-19-37-1 | \n1 | \n_ | \n
28 | \nПружина внутренняя | \n38318 | \n8 | \n_ | \n
29 | \nПружина наружная | \n38360 | \n8 | \n_ | \n
30 | \nТарелка | \n16177 | \n8 | \n_ | \n
31 | \nСухарь | \n16178 | \n16 | \n_ | \n
32 | \nБарабан наружный | \n28-16-15 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
---|---|
Вес | 125.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Категории | Т-170\, Т-130\, Б-10 |
- Цена: Цену уточняйте